-
-
搜索
中宏“投资管家”
资产评估日 | 投资单位卖出价 |
---|---|
2021年01月22日 | 41.4054 |
2021年01月15日 | 40.1306 |
2021年01月08日 | 40.4597 |
2021年01月01日 | 39.7998 |
2020年12月25日 | 38.6416 |
2020年12月18日 | 38.0611 |
2020年12月11日 | 37.4374 |
2020年12月04日 | 37.8766 |
2020年11月27日 | 37.3644 |
2020-11-20 | 37.7353 |
2020-11-13 | 37.6843 |
2020-11-06 | 37.8201 |
2020-10-30 | 37.1613 |
2020-10-23 | 36.9078 |
2020-10-16 | 37.6513 |
2020-10-09 | 37.2098 |
2020-09-25 | 36.3435 |
2020年09月18日 | 36.8844 |
2020年09月11日 | 36.5853 |
2020年09月04日 | 37.5331 |
2020年08月28日 | 37.6724 |
2020年08月21日 | 36.7102 |
2020年08月14日 | 36.5125 |
2020年08月07日 | 36.6932 |
2020年07月31日 | 36.8223 |
2020年07月24日 | 35.7628 |
2020年07月17日 | 35.8359 |
2020年07月10日 | 36.1409 |
2020年07月03日 | 34.4688 |
2020年06月19日 | 33.4568 |
2020年06月12日 | 32.7529 |
2020年06月05日 | 32.4193 |
2020年05月29日 | 31.9611 |
2020年05月22日 | 31.5073 |
2020年05月15日 | 31.8467 |
2020年05月08日 | 31.8551 |
2020年04月24日 | 30.9763 |
2020年04月17日 | 30.9623 |
2020年04月10日 | 30.5416 |
2020年04月03日 | 30.2000 |
2020年03月27日 | 30.0768 |
2020年03月20日 | 29.7594 |
2020年03月13日 | 30.6815 |
2020年03月06日 | 31.8297 |
2020年02月28日 | 31.1509 |
2020年02月21日 | 32.1530 |
2020年02月14日 | 31.2216 |
2020年02月07日 | 30.9136 |
2020年01月17日 | 30.7370 |
2020年01月10日 | 30.4146 |
2020年01月03日 | 29.8663 |
2019年12月27日 | 29.4244 |
2019年12月20日 | 29.3404 |
2019年12月13日 | 29.2790 |
2019年12月06日 | 29.0759 |
2019年11月29日 | 28.5664 |
2019年11月22日 | 28.7957 |
2019年11月15日 | 28.9024 |
2019年11月08日 | 28.9897 |
2019年11月01日 | 28.7586 |
2019年10月25日 | 28.5619 |
2019年10月18日 | 28.4467 |
2019年10月11日 | 28.6283 |
2019年09月27日 | 28.4661 |
2019年09月20日 | 28.7336 |
2019年09月06日 | 28.5362 |
2019年08月30日 | 28.1134 |
2019年08月23日 | 28.0434 |
2019年08月16日 | 27.5678 |
2019年08月09日 | 27.1667 |
2019年08月02日 | 27.4430 |
2019年07月26日 | 27.6372 |
2019年07月19日 | 27.1968 |
2019年07月12日 | 27.2340 |
2019年07月05日 | 27.5175 |
2019年06月28日 | 27.2424 |
2019年06月21日 | 27.0864 |
2019年06月14日 | 26.4615 |
2019年05月31日 | 26.6686 |
2019年05月24日 | 26.5654 |
2019年05月17日 | 26.8344 |
2019年05月10日 | 27.0570 |
2019年04月26日 | 27.5109 |
2019年04月19日 | 28.2343 |
2019年04月12日 | 28.0155 |
2019年03月29日 | 27.9643 |
2019年03月22日 | 27.7538 |
2019年03月15日 | 27.3205 |
2019年03月08日 | 26.7960 |
2019年03月01日 | 26.7588 |
2019年02月22日 | 26.1597 |
2019年02月15日 | 25.6120 |
2019年02月01日 | 25.2033 |
2019年01月25日 | 25.0717 |
2019年01月18日 | 24.9814 |
2019年01月11日 | 24.7705 |
2019年01月04日 | 24.5892 |
2018年12月28日 | 24.6392 |
2018年12月21日 | 24.6573 |
2018年12月14日 | 25.1390 |
2018年12月07日 | 25.2435 |
2018年11月30日 | 25.1950 |
2018年11月23日 | 25.1116 |
2018年11月09日 | 25.1607 |
2018年11月02日 | 25.4015 |
2018年10月26日 | 24.8944 |
2018年10月19日 | 24.9428 |
2018年10月12日 | 25.1655 |
2018年09月28日 | 26.2435 |
2018年09月21日 | 26.1382 |
2018年09月14日 | 25.6101 |
2018年09月07日 | 25.9968 |
2018年08月31日 | 26.1826 |
2018年08月24日 | 26.1790 |
2018年08月17日 | 25.9286 |
2018年08月10日 | 26.5658 |
2018年08月03日 | 26.3526 |
2018年07月27日 | 27.2893 |
2018年07月20日 | 27.3975 |
2018年07月13日 | 27.5424 |
2018年07月06日 | 26.7230 |
2018年06月29日 | 27.3226 |
2018年06月22日 | 27.4203 |
2018年06月15日 | 27.7712 |
2018年06月08日 | 28.0566 |
2018年06月01日 | 27.9474 |
2018年05月25日 | 28.2053 |
2018年05月18日 | 28.2286 |
2018年05月11日 | 28.1616 |
2018年05月04日 | 27.8840 |
2018年04月27日 | 27.6275 |
2018年04月20日 | 27.5570 |
2018年04月13日 | 27.8284 |
2018年03月30日 | 27.8621 |
2018年03月23日 | 27.4686 |
2018年03月16日 | 28.0997 |
2018年03月09日 | 28.2932 |
2018年03月02日 | 27.8363 |
2018年02月09日 | 26.7960 |
2018年02月02日 | 27.9825 |
2018年01月26日 | 28.3361 |
2018年01月19日 | 28.1197 |
2018年01月12日 | 28.2763 |
2018年01月05日 | 28.2744 |
2017年12月8日 | 27.7071 |
2017年12月29日 | 27.9165 |
2017年12月22日 | 28.0450 |
2017年12月15日 | 27.7847 |
2017年12月1日 | 27.6982 |
2017年11月24日 | 27.8602 |
2017年11月17日 | 28.1299 |
2017年11月10日 | 28.3122 |
2017年11月03日 | 27.7889 |
2017年10月27日 | 27.9767 |
2017年10月20日 | 27.6344 |
2017年10月13日 | 27.6170 |
2017年09月29日 | 27.3063 |
2017年09月22日 | 27.1599 |
2017年09月15日 | 27.1911 |
2017年09月08日 | 27.1104 |
2017年09月01日 | 27.0506 |
2017年08月25日 | 26.8609 |
2017年08月18日 | 26.7723 |
2017年08月11日 | 26.5531 |
2017年08月04日 | 26.5886 |
2017年07月28日 | 26.7482 |
2017年07月21日 | 26.7751 |
2017年07月14日 | 26.7263 |
2017年07月07日 | 26.7670 |
2017年06月30日 | 26.6975 |
2017年06月16日 | 26.2481 |
2017年06月09日 | 26.3272 |
2017年06月02日 | 25.9552 |
2017年05月26日 | 25.9776 |
2017年05月19日 | 25.9315 |
2017年05月12日 | 25.8080 |
2017年05月05日 | 25.8710 |
2017年04月28日 | 26.0348 |
2017年04月21日 | 26.0923 |
2017年04月14日 | 26.1255 |
2017年04月07日 | 26.2743 |
2017年03月31日 | 26.1066 |
2017年03月24日 | 26.2790 |
2017年03月17日 | 26.0765 |
2017年03月10日 | 26.0134 |
2017年03月03日 | 25.9615 |
2017年02月24日 | 25.9842 |
2017年02月17日 | 25.7536 |
2017年02月10日 | 25.7339 |
2017年02月03日 | 25.6247 |
2017年01月26日 | 25.6956 |
2017年01月20日 | 25.6121 |
2017年01月13日 | 25.5979 |
2017年01月06日 | 25.7897 |
2016年12月30日 | 25.7584 |
2016年12月23日 | 25.6513 |
2016年12月16日 | 25.6449 |
2016年12月09日 | 26.2225 |
2016年12月02日 | 26.2532 |
2016年11月25日 | 26.4518 |
2016年11月18日 | 26.3511 |
2016年11月11日 | 26.3775 |
2016年11月04日 | 26.3338 |
2016年10月28日 | 26.3855 |
2016年10月21日 | 26.4264 |
2016年10月14日 | 26.3972 |
2016年09月30日 | 26.2781 |
2016年09月23日 | 26.2879 |
2016年09月14日 | 26.1766 |
2016年09月09日 | 26.3758 |
2016年09月02日 | 26.2281 |
2016年08月26日 | 26.3311 |
2016年08月19日 | 26.3966 |
2016年08月12日 | 26.2225 |
2016年08月05日 | 26.0272 |
2016年07月29日 | 26.0584 |
2016年07月22日 | 26.1445 |
2016年07月15日 | 26.2212 |
2016年07月08日 | 26.0389 |
2016年07月01日 | 25.7990 |
2016年06月24日 | 25.5069 |
2016年06月17日 | 25.5346 |
2016年06月08日 | 25.5126 |
2016年06月03日 | 25.5307 |
2016年05月27日 | 25.1353 |
2016年05月20日 | 25.1438 |
2016年05月13日 | 25.1476 |
2016年05月06日 | 25.3029 |
2016年04月29日 | 25.3169 |
2016年04月22日 | 25.2964 |
2016年04月15日 | 25.6969 |
2016年04月08日 | 25.4489 |
2016年04月01日 | 25.4212 |
2016年03月25日 | 25.3418 |
2016年03月18日 | 25.1798 |
2016年03月11日 | 24.2934 |
2016年03月04日 | 24.4361 |
2016年02月26日 | 24.4432 |
2016年02月19日 | 25.0325 |
2016年02月05日 | 24.5332 |
2016年01月29日 | 24.1730 |
2016年01月22日 | 24.8628 |
2016年01月15日 | 24.8075 |
2016年01月08日 | 25.6381 |
2015年9月25日 | 24.4648 |
2015年9月2日 | 24.2303 |
2015年9月18日 | 24.3389 |
2015年9月11日 | 24.6638 |
2015年8月7日 | 26.2250 |
2015年8月28日 | 24.8120 |
2015年8月21日 | 25.4191 |
2015年8月14日 | 26.6009 |
2015年7月31日 | 25.8411 |
2015年7月3日 | 25.7382 |
2015年7月24日 | 26.9116 |
2015年7月17日 | 26.2951 |
2015年7月10日 | 25.5665 |
2015年6月26日 | 27.1207 |
2015年6月19日 | 28.0493 |
2015年6月12日 | 29.8187 |
2015年6月05日 | 29.4931 |
2015年5月29日 | 28.6588 |
2015年5月22日 | 28.5768 |
2015年5月15日 | 27.6225 |
2015年5月08日 | 27.0977 |
2015年4月30日 | 26.9863 |
2015年4月24日 | 26.8493 |
2015年4月17日 | 26.3236 |
2015年4月10日 | 26.4456 |
2015年4月03日 | 26.1750 |
2015年3月27日 | 25.4794 |
2015年3月20日 | 24.8714 |
2015年3月13日 | 24.0628 |
2015年3月06日 | 23.5629 |
2015年2月27日 | 23.5608 |
2015年2月13日 | 23.3149 |
2015年12月31日 | 27.0141 |
2015年12月25日 | 27.2653 |
2015年12月18日 | 27.0064 |
2015年12月11日 | 26.3983 |
2015年12月04日 | 26.5312 |
2015年11月27日 | 26.2419 |
2015年11月20日 | 26.6253 |
2015年11月13日 | 26.4219 |
2015年11月06日 | 26.3416 |
2015年10月30日 | 25.8790 |
2015年10月23日 | 25.8338 |
2015年10月16日 | 25.6826 |
2015年10月09日 | 25.0607 |
2015年01月30日 | 22.7688 |
2015年01月23日 | 22.8723 |
2015年01月16日 | 22.7738 |
2015年01月09日 | 22.5186 |
2014年12月5日 | 22.2574 |
2014年12月26日 | 22.3713 |
2014年12月19日 | 22.3931 |
2014年12月12日 | 22.3491 |
2014年11月7日 | 22.0976 |
2014年11月28日 | 22.2509 |
2014年11月21日 | 22.0362 |
2014年11月14日 | 22.0242 |
2014年10月31日 | 22.0255 |
2014年10月24日 | 21.7975 |
2014年10月17日 | 21.8664 |
2014年10月10日 | 21.9131 |
2014年09月26日 | 21.8068 |
2014年09月19日 | 21.7702 |
2014年09月12日 | 21.7059 |
2014年09月05日 | 21.6561 |
2014年08月29日 | 21.4355 |
2014年08月22日 | 21.5117 |
2014年08月15日 | 21.4560 |
2014年08月08日 | 21.3309 |
2014年08月01日 | 21.2986 |
2014年07月25日 | 21.0805 |
2014年07月18日 | 20.9461 |
2014年07月11日 | 21.0662 |
2014年07月04日 | 21.1641 |
2014年06月27日 | 21.1156 |
2014年06月20日 | 20.9512 |
2014年06月13日 | 21.0501 |
2014年06月06日 | 20.9577 |
2014年05月30日 | 20.9336 |
2014年05月23日 | 20.8167 |
2014年05月16日 | 20.7440 |
2014年05月09日 | 20.8311 |
2014年04月30日 | 20.8075 |
2014年04月25日 | 20.7672 |
2014年04月18日 | 21.0058 |
2014年04月11日 | 20.9242 |
2014年04月04日 | 20.7648 |
2014年03月28日 | 20.6740 |
2014年03月21日 | 20.8846 |
2014年03月14日 | 20.9583 |
2014年03月07日 | 20.9636 |
2014年02月28日 | 21.0620 |
2014年02月21日 | 21.3375 |
2014年02月14日 | 21.4494 |
2014年02月07日 | 21.2649 |
2014年01月29日 | 21.2003 |
2014年01月24日 | 21.2443 |
2014年01月17日 | 20.9368 |
2014年01月10日 | 20.9445 |
2014年01月03日 | 21.1664 |
2013年12月27日 | 21.0347 |
2013年12月20日 | 20.8564 |
2013年12月13日 | 21.1281 |
2013年12月06日 | 21.0927 |
2013年11月8日 | 21.1083 |
2013年11月29日 | 21.3003 |
2013年11月22日 | 21.0283 |
2013年11月15日 | 21.0375 |
2013年11月1日 | 21.2939 |
2013年10月25日 | 21.3279 |
2013年10月18日 | 21.4804 |
2013年10月11日 | 21.5695 |
2013年09月27日 | 21.4624 |
2013年09月23日 | 21.4799 |
2013年09月18日 | 21.3823 |
2013年09月13日 | 21.4215 |
2013年08月30日 | 21.2950 |
2013年08月23日 | 21.3096 |
2013年08月16日 | 21.3017 |
2013年08月09日 | 21.4259 |
2013年08月02日 | 21.3930 |
2013年07月26日 | 21.3254 |
2013年07月12日 | 21.4316 |
2013年07月05日 | 21.4224 |
2013年06月28日 | 21.3004 |
2013年06月21日 | 21.3199 |
2013年06月14日 | 21.5553 |
2013年06月07日 | 21.6323 |
2013年05月31日 | 21.8249 |
2013年05月24日 | 21.8204 |
2013年05月17日 | 21.8205 |
2013年05月10日 | 21.7659 |
2013年05月03日 | 21.6775 |
2013年04月26日 | 21.5952 |
2013年04月19日 | 21.6825 |
2013年04月12日 | 21.6141 |
2013年03月29日 | 21.5965 |
2013年03月22日 | 21.8151 |
2013年03月15日 | 21.6657 |
2013年03月08日 | 21.7909 |
2013年03月01日 | 21.8546 |
2013年02月22日 | 21.7338 |
2013年02月08日 | 22.0341 |
2013年02月01日 | 21.9882 |
2013年01月25日 | 21.7972 |
2013年01月18日 | 21.7867 |
2013年01月11日 | 21.5683 |
2013年01月04日 | 21.5726 |
2012年12月28日 | 21.5341 |
2012年12月21日 | 21.3272 |
2012年12月14日 | 21.3109 |
2012年12月07日 | 21.1430 |
2012年11月30日 | 21.0083 |
2012年11月23日 | 21.1114 |
2012年11月16日 | 21.1102 |
2012年11月09日 | 21.2087 |
2012年11月02日 | 21.3101 |
2012年10月26日 | 21.2043 |
2012年10月19日 | 21.3501 |
2012年09月28日 | 21.3150 |
2012年09月21日 | 21.1175 |
2012年09月14日 | 21.3104 |
2012年09月07日 | 21.4021 |
2012年08月31日 | 21.2107 |
2012年08月24日 | 21.4141 |
2012年08月17日 | 21.4815 |
2012年08月10日 | 21.6118 |
2012年08月03日 | 21.5724 |
2012年07月27日 | 21.5654 |
2012年07月20日 | 21.6335 |
2012年07月13日 | 21.7469 |
2012年07月06日 | 21.7114 |
2012年06月29日 | 21.6135 |
2012年06月21日 | 21.6714 |
2012年06月18日 | 21.8022 |
2012年06月08日 | 21.6730 |
2012年05月25日 | 21.6987 |
2012年05月18日 | 21.6321 |
2012年05月11日 | 21.6540 |
2012年05月04日 | 21.7205 |
2012年04月27日 | 21.5681 |
2012年04月06日 | 21.3697 |
2012年03月30日 | 21.2249 |
2012年03月16日 | 21.5981 |
2012年03月09日 | 21.6461 |
2012年03月02日 | 21.6378 |
2012年02月24日 | 21.6068 |
2012年02月17日 | 21.3271 |
2012年02月10日 | 21.3239 |
2012年02月03日 | 21.3185 |
2012年01月20日 | 21.3062 |
2012年01月13日 | 21.1440 |
2012年01月06日 | 20.9708 |
2011年12月30日 | 21.1485 |
2011年12月23日 | 21.1638 |
2011年12月16日 | 21.2325 |
2011年12月09日 | 21.4907 |
2011年11月25日 | 21.4946 |
2011年11月18日 | 21.5135 |
2011年11月11日 | 21.7174 |
2011年11月04日 | 21.7601 |
2011年10月21日 | 21.0577 |
2011年10月14日 | 21.3023 |
2011年09月30日 | 21.0766 |
2011年09月23日 | 21.2656 |
2011年09月16日 | 21.4002 |
2011年09月09日 | 21.4340 |
2011年09月02日 | 21.5729 |
2011年08月26日 | 21.8832 |
2011年08月19日 | 21.7204 |
2011年08月12日 | 21.8405 |
2011年08月05日 | 21.7732 |
2011年07月29日 | 21.8853 |
2011年07月22日 | 22.0817 |
2011年07月15日 | 22.3270 |
2011年07月08日 | 22.2464 |
2011年07月01日 | 22.0683 |
2011年06月24日 | 22.0015 |
2011年06月10日 | 21.8909 |
2011年06月03日 | 21.9956 |
2011年05月27日 | 21.9350 |
2011年05月20日 | 22.3113 |
2011年05月13日 | 22.3653 |
2011年05月06日 | 22.3528 |
2011年04月29日 | 22.4455 |
2011年04月22日 | 22.6546 |
2011年04月15日 | 22.7167 |
2011年04月08日 | 22.7238 |
2011年04月01日 | 22.6279 |
2011年03月25日 | 22.5984 |
2011年03月18日 | 22.6595 |
2011年03月11日 | 22.6429 |
2011年03月04日 | 22.6275 |
2011年02月28日 | 22.5596 |
2011年02月18日 | 22.5146 |
2011年02月11日 | 22.4109 |
2011年01月28日 | 22.2914 |
2011年01月21日 | 22.2590 |
2011年01月14日 | 22.4974 |
2011年01月07日 | 22.7414 |
2010年12月31日 | 22.6571 |
2010年12月24日 | 22.6501 |
2010年12月17日 | 22.8133 |
2010年12月10日 | 22.6719 |
2010年11月26日 | 22.7008 |
2010年11月19日 | 22.7468 |
2010年11月12日 | 22.6911 |
2010年11月05日 | 22.9948 |
2010年10月29日 | 22.9279 |
2010年10月22日 | 22.8767 |
2010年10月15日 | 22.9232 |
2010年10月08日 | 22.9090 |
2010年09月17日 | 22.6887 |
2010年09月10日 | 22.7397 |
2010年09月03日 | 22.7279 |
2010年08月31日 | 22.5728 |
2010年08月20日 | 22.5550 |
2010年08月13日 | 22.5198 |
2010年08月06日 | 22.5297 |
2010年07月30日 | 22.3939 |
2010年07月23日 | 22.3008 |
2010年07月16日 | 22.0913 |
2010年07月09日 | 22.0889 |
2010年07月02日 | 21.8642 |
2010年06月25日 | 22.1636 |
2010年06月18日 | 22.1360 |
2010年06月11日 | 22.3451 |
2010年06月04日 | 22.2705 |
2010年05月28日 | 22.4257 |
2010年05月21日 | 22.2845 |
2010年05月14日 | 22.3641 |
2010年05月07日 | 22.4016 |
2010年04月30日 | 22.4781 |
2010年04月23日 | 22.7546 |
2010年04月16日 | 22.7973 |
2010年04月09日 | 22.8302 |
2010年04月02日 | 22.8314 |
2010年03月26日 | 22.6053 |
2010年03月19日 | 22.5938 |
2010年03月12日 | 22.4985 |
2010年03月05日 | 22.5049 |
2010年02月26日 | 22.5224 |
2010年02月12日 | 22.3916 |
2010年02月05日 | 22.2144 |
2010年01月29日 | 22.2213 |
2010年01月22日 | 22.3229 |
2010年01月15日 | 22.4919 |
2010年01月08日 | 22.4767 |
尊敬的客户,您好!
我公司与投资连结保险对接的中宏投资管家账户、中宏积极成长型账户、中宏稳健成长型账户、中宏行业焦点型账户、中宏现金管理型账户,以及2016年初成立的中宏股票型投资账户、中宏混合偏股型投资账户、中宏债券型投资账户、中宏灵活配置型投资账户和中宏货币型投资账户,现新增一名投资经理丁盈盈女士,丁盈盈女士具备多年投资研究经验,符合中国银保监会对证券投资基金业务人员的资质要求。杨云辉先生和闫超女士仍为上述投连账户的投资经理,陈春旭先生为投资管理人员。请您知悉。
尊敬的客户,您好!
我公司与投资连结保险对接的中宏投资管家账户、中宏积极成长型账户、中宏稳健成长型账户、中宏行业焦点型账户、中宏现金管理型账户,以及2016年初成立的中宏股票型投资账户、中宏混合偏股型投资账户、中宏债券型投资账户、中宏灵活配置型投资账户和中宏货币型投资账户的原投资经理许诤先生因个人原因离职,不再担任以上账户的投资经理。杨云辉先生和闫超女士仍为上述投连账户的投资经理,陈春旭先生为投资管理人员。请您知悉。
尊敬的客户,您好!
我公司与投资连结保险对接的中宏投资管家账户、中宏积极成长型账户、中宏稳健成长型账户、中宏行业焦点型账户、中宏现金管理型账户,以及2016年初成立的中宏股票型投资账户、中宏混合偏股型投资账户、中宏债券型投资账户、中宏灵活配置型投资账户和中宏货币型投资账户,现新增一位投资管理人员陈春旭先生,陈先生在人寿保险领域有十多年的投资和研究经验。原投资经理杨云辉先生、许诤先生和闫超女士仍为以上投连账户的投资经理。请您知悉。
尊敬的客户,您好!
我公司与投资连结保险对接的中宏投资管家账户、中宏积极成长型账户、中宏稳健成长型账户、中宏行业焦点型账户、中宏现金管理型账户,以及2016年初成立的中宏股票型投资账户、中宏混合偏股型投资账户、中宏债券型投资账户、中宏灵活配置型投资账户和中宏货币型投资账户的原投资经理王爱景女士因个人原因离职,不再担任以上账户的投资经理。另,我司近期新增一名投资经理闫超女士,担任以上投连账户的投资经理。原投资经理杨云辉先生和许诤先生仍为以上投连账户的投资经理。请您知悉。
尊敬的客户,您好!
我公司与投资连结保险对接的中宏投资管家账户、中宏积极成长型账户、中宏稳健成长型账户、中宏行业焦点型账户、中宏现金管理型账户,以及2016年初成立的中宏股票型投资账户、中宏混合偏股型投资账户、中宏债券型投资账户、中宏灵活配置型投资账户和中宏货币型投资账户的原投资经理杨佳先生因个人原因离职,不再担任以上账户的投资经理。原投资经理王爱景女士、杨云辉先生和许诤先生仍为以上投连账户的投资经理。请您知悉。
尊敬的客户,您好!
我公司与投资连结保险对接的中宏投资管家账户、中宏积极成长型账户、中宏稳健成长型账户、中宏行业焦点型账户、中宏现金管理型账户,以及2016年初成立的中宏股票型投资账户、中宏混合偏股型投资账户、中宏债券型投资账户、中宏灵活配置型投资账户和中宏货币型投资账户的原投资经理朱嘉祺先生因个人原因离职,不再担任以上账户的投资经理。原投资经理王爱景女士、杨云辉先生、杨佳先生和许诤先生仍为以上投连账户的投资经理。请您知悉。
尊敬的客户,您好!
我公司与投资连结保险对接的中宏投资管家账户、中宏积极成长型账户、中宏稳健成长型账户、中宏行业焦点型账户、中宏现金管理型账户,以及 2016年初成立的中宏股票型投资账户、中宏混合偏股型投资账户、中宏债券型投资账户、中宏灵活配置型投资账户和中宏货币型投资账户,现新增两位投资经理,分别是杨佳先生和许诤先生。原投资经理王爱景女士、朱嘉祺先生和杨云辉先生仍为以上投连账户的投资经理。请您知悉。
尊敬的客户,您好!
我公司与投资连结保险对接的中宏投资管家账户、中宏积极成长型账户、中宏稳健成长型账户、中宏行业焦点型账户、中宏现金管理型账户,以及2016年初成立的中宏股票型投资账户、中宏混合偏股型投资账户、中宏债券型投资账户、中宏灵活配置型投资账户和中宏货币型投资账户的原投资经理丁张旭女士因个人原因离职,不再担任以上账户的投资经理。原投资经理朱嘉祺先生、杨云辉先生和王爱景女士仍为以上投连账户的投资经理。请您知悉。
尊敬的客户,您好!
我公司与投资连结保险对接的中宏投资管家账户、中宏积极成长型账户、中宏稳健成长型账户、中宏行业焦点型账户、中宏现金管理型账户,以及2016年初成立的中宏股票型投资账户、中宏混合偏股型投资账户、中宏债券型投资账户、中宏灵活配置型投资账户和中宏货币型投资账户,现新增一位投资经理王爱景女士,原投资经理丁张旭女士、朱嘉祺先生和杨云辉先生仍为以上投连账户的投资经理。请您知悉。
尊敬的客户,您好!
我公司与投资连结保险对接的中宏投资管家账户、中宏积极成长型账户、中宏稳健成长型账户、中宏行业焦点型账户、中宏现金管理型账户,以及2016年初成立的中宏股票型投资账户、中宏混合偏股型投资账户、中宏债券型投资账户、中宏灵活配置型投资账户和中宏货币型投资账户的原投资经理俞令玮女士因个人原因离职,不再担任以上账户的投资经理。 原投资经理丁张旭女士、朱嘉祺先生和杨云辉先生仍为以上投连账户的投资经理。请您知悉。
2018年下半年
2018年上半年
2017年下半年
2017年上半年
2016年下半年
2016年上半年
2015年下半年
2015年上半年
2014年下半年